Laboratorium Obat-Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional telah dikualifikasi oleh WHO untuk pemenuhan ketentuan yang berpedoman pada WHO Good Practices for Pharmaceutical Quality Control Laboratory, WHO TRS 957, Annex 1, 2010. Pengakuan sebagai laboratorium PQ-WHO diperoleh pada tahun 2019 untuk pengujian Obat Anti-Retroviral, Anti-Tuberkulosis serta obat esensial lain.
Pengakuan terhadap laboratorium Obat, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (NQCLDF) tercantum dalam daftar Prequalified Quality Control Laboratory yang dapat di akses pada link (disini)
Berikut Ruang Lingkup pengujian yang telah terkualifikasi:
Tipe Analisis |
Produk |
Fisika/Kimia |
pH, Kadar Air, Susut Pengeringan, Disolusi, Keseragaman Kandungan dan Keseragaman Sediaan. |
Identifikasi |
KCKT; Spectrophotometri, Uji Dasar (KLT, reaksi warna, reaksi pengendapan) |
Penetapan Kadar |
KCKT (Detektor UV, PDA, Fluorescence, Electrokimia); GC; Spectrophotometer (UV – Vis, AAS and FTIR), Volumetik, Titrasi Potensiometri, dan Gravimetri. |
No | Jenis Sediaan | Parameter Uji | Jumlah sampel yang dibutuhkan | Satuan | Tarif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tablet /Kapsul | Organoleptik | 3 tablet /kapsul | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi | 60 tablet /kapsul | ||||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
3. Metode GC | Per Pengujian | Rp. 700.000,00 | |||||
Keseragaman sediaan | 90 tablet/ kapsul | ||||||
1. Keseragaman bobot | Per Pengujian | Rp. 60.000,00 | |||||
2. Keseragaman Kandungan | Per Pengujian | ||||||
a. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 300.000,00 | |||||
b. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 1.000.000,00 | |||||
Disolusi | 72 tablet /kapsul | Per Pengujian | |||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Tahapan Pengujian | Rp. 500.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Tahapan Pengujian | Rp. 750.000,00 | |||||
3. Metode GC | Per Tahapan Pengujian | Rp. 600.000,00 | |||||
Cemaran | 60 tablet/ Kapsul | Per Pengujian | |||||
1. Metode KCKT | Per Tahapan Pengujian | Rp. 1.000.000,00 | |||||
2. Metode GC | Per Tahapan Pengujian | Rp. 700.000,00 | |||||
2 | Injeksi | Organoleptik | 3 ampul | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar (metode KCKT) | 30 ampul | Per Pengujian | |||||
a. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
b. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
pH | 30 mL | Per Pengujian | Rp. 75.000,00 | ||||
3 | Serbuk Injeksi | Organoleptik | 3 vial | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi (metode KCKT) | 15 vial | Per Pengujian | |||||
a. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
b. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
4 | Infus | Organoleptik | 3 botol | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi (metode KCKT) | 6 botol | Per Pengujian | |||||
a. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
b. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
pH | 6 botol | Per Pengujian | Rp. 75.000,00 | ||||
5 | Salep /krim | Organoleptik | 3 tube/pot | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Isi minimum | 90 tube/pot | Per Pengujian | Rp. 150.000,00 | ||||
Penetapan Kadar/Identifikasi | 9 tube/pot | Per Pengujian | |||||
a. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
b. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
6 | Suspensi | Organoleptik | 3 botol | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi (metode KCKT) | 9 botol | Per Pengujian | |||||
a. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 300.000,00 | |||||
b. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
7 | Vaksin | Organoleptik | 3 vial /ampul | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar AL | 45 mL | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | ||||
Penetapan Kadar Timerosal | 30 mL | Per Pengujian | |||||
a. Preparasi sampel dengan Ekstraksi | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
b. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
Penetapan Kadar Formaldehid | 75 mL | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | ||||
pH | 30 mL | Per Pengujian | Rp. 75.000,00 | ||||
8 | Larutan | Organoleptik | 3 botol | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi | 9 botol | Per Pengujian | |||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
3. Metode GC | Per Pengujian | Rp. 700.000,00 | |||||
Volume Terpindahkan | 90 botol | Per Pengujian | Rp. 60.000,00 | ||||
pH | 6 botol | Per Pengujian | Rp. 75.000,00 | ||||
9 | Emulsi | Organoleptik | 3 botol | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi | 9 botol | Per Pengujian | |||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
3. Metode GC | Per Pengujian | Rp. 700.000,00 | |||||
pH | 6 botol | Per Pengujian | Rp. 75.000,00 | ||||
10 | Suppositoria | Organoleptik | 3 suppositoria | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar | 60 suppositoria | Per Pengujian | |||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
11 | Implant | Organoleptik | 3 batang | Per Pengujian | Rp. 30.000,00 | ||
Penetapan Kadar/Identifikasi | 60 batang | Per Pengujian | |||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 | |||||
Uji Pelepasan Obat | 150 batang | Per Pengujian | |||||
1. Metode Spektrofotometer | Per Pengujian | Rp. 250.000,00 | |||||
2. Metode KCKT | Per Pengujian | Rp. 650.000,00 |
Scope of WHO Pre-Qualified Quality Control laboratory of Medicines testing
Type of Analysis |
Produk |
Physical/ Chemical analysis |
pH, water content (Karl Fischer), loss on drying, density, dissolution, uniformity of dosage units (mass, content) |
Identification |
HPLC (UV-VIS, PDA, Fluorescense detector) UV-VIS Spectrophotometry, FTIR Basic tests |
Assay, impurities, and related substances |
HPLC (UV-ViS, Fluorescence detector), GC-FID, Volumetric, and potentiometric titrations. |
No | Dosage Form | Parameter | Amount of required sample | Unit test | Rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tablet /Capsule | Organoleptic | 3 tablet /capsule | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification | 60 tablet /capsule | ||||||
1. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
2. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
3. GC | Per test | Rp. 700.000,00 | |||||
Uniformity of Dosage Units | 90 tablet/capsule | ||||||
1. Weight Variation | Per test | Rp. 60.000,00 | |||||
2. Content Uniformity | Per test | ||||||
a. Spectrophotometry | Per test | Rp. 300.000,00 | |||||
b. HPLC | Per test | Rp. 1.000.000,00 | |||||
Disolution | 72 tablet /capsule | Per test | |||||
1. Spectrophotometry | Per each step of the test | Rp. 500.000,00 | |||||
2. HPLC | Per each step of the test | Rp. 750.000,00 | |||||
3. GC | Per each step of the test | Rp. 600.000,00 | |||||
Impurity | 60 tablet/ capsule | Per test | |||||
1. HPLC | Per each step of the test | Rp. 1.000.000,00 | |||||
2. GC | Per each step of the test | Rp. 700.000,00 | |||||
2 | Injection | Organoleptic | 3 ampoule | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay (HPLC) | 30 ampoule | Per test | |||||
a. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
b. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
pH | 30 mL | Per test | Rp. 75.000,00 | ||||
3 | Injection Powder | Organoleptik | 3 vial | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification (HPLC) | 15 vial | Per test | |||||
a. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
b. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
4 | Infusion | Organoleptic | 3 bottle | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification (HPLC) | 6 bottle | Per test | |||||
a. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
b. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
pH | 6 bottle | Per test | Rp. 75.000,00 | ||||
5 | Ointment/ Cream | Organoleptic | 3 tube/pot | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Minimum content determination | 90 tube/pot | Per test | Rp. 150.000,00 | ||||
Assay/ Identification | 9 tube/pot | Per test | |||||
a. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
b. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
6 | Suspension | Organoleptic | 3 bottle | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification (HPLC) | 9 bottle | Per test | |||||
a. Spectrophotometry | Per test | Rp. 300.000,00 | |||||
b. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
7 | Vaccine | Organoleptik | 3 vial /ampoule | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay of Aluminium | 45 mL | Per test | Rp. 250.000,00 | ||||
Assay of Thimerosal | 30 mL | Per test | |||||
a. Extraction | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
b. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
Assay of Formaldehid | 75 mL | Per test | Rp. 250.000,00 | ||||
pH | 30 mL | Per test | Rp. 75.000,00 | ||||
8 | Solution | Organoleptik | 3 bottle | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification | 9 bottle | Per test | |||||
1. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
2. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
3. GC | Per test | Rp. 700.000,00 | |||||
Volume Transfer | 90 bottle | Per test | Rp. 60.000,00 | ||||
pH | 6 bottle | Per test | Rp. 75.000,00 | ||||
9 | Emulsion | Organoleptik | 3 bottle | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification | 9 bottle | Per test | |||||
1. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
2. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
3. GC | Per test | Rp. 700.000,00 | |||||
pH | 6 botol | Per test | Rp. 75.000,00 | ||||
10 | Suppositories | Organoleptik | 3 suppositories | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay | 60 suppositories | Per test | |||||
1. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
2. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
11 | Implant | Organoleptik | 3 unit | Per test | Rp. 30.000,00 | ||
Assay/ Identification | 60 unit | Per test | |||||
1. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
2. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 | |||||
Drug Release Test | 150 unit | Per test | |||||
1. Spectrophotometry | Per test | Rp. 250.000,00 | |||||
2. HPLC | Per test | Rp. 650.000,00 |
  Jalan Percetakan Negara Nomor 23
    Jakarta - 10560 - Indonesia
  +6221 4244691 / 42883309 / 42883462
  +6221 4263333
  +6281 21 9999 533 (SMS)
  ppid@pom.go.id
      halobpom@pom.go.id / pengaduanyanblik@pom.go.id