
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak azasi setiap orang. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (UU RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan).
Peranan pangan sangat penting dalam mempertahankan keutuhan suatu bangsa, sehingga suatu sistem ketahanan pangan nasional yang kokoh harus diwujudkan. Ketahanan pangan (food security) yang dimaksudkan di atas adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan demikian, indikator terwujudnya ketahanan pangan adalah tersedianya pangan bagi masyarakat (food availability), terjangkaunya pangan oleh masyarakat (food accessibility), diterimanya pangan oleh masyarakat (food acceptability), keamanan pangan untuk dikonsumsi (food safety), dan sejahteranya masyarakat pada umumnya (people’s welfare).
Terjaminnya keamanan pangan bagi masyarakat sesungguhnya sangat tergantung pada peranan dan tanggung jawab ketiga pihak yaitu pertama pemerintah, khususnya sektor-sektor terkait sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas, pihak kedua produsen baik produsen bahan baku, industri pangan, distributor, pengecer maupun jasa boga sebagai pelaku utama, dan pihak ketiga yaitu konsumen (WHO, 1993). Dengan demikian, sinergi di antara ketiga pihak ini dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan secara nasional. Oleh karena itulah, maka pendekatan yang sesuai dalam rangka terwujudnya keamanan pangan secara total adalah keterpaduan yang erat antar sektor dan antar pihak ini (integrated inter-sectoral approach).
Untuk itu Pemerintah Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia memperkenalkan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) melalui kerjasama seluruh instansi terkait di bidang pangan, dengan logo seperti di atas.
Salah satu implementasi SKPT adalah pengembangan Sistem Piagam Bintang Keamanan Pangan. Sistem ini bersifat sukarela untuk mendorong industri pangan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dan memperoleh pengakuan atas usaha untuk penerapan di industrinya.
Sistem Piagam Bintang Keamanan Pangan terdiri atas 3 (tiga) tingkatan bintang yang merupakan pengakuan secara bertahap terhadap penerapan keamanan pangan di sepanjang mata rantai pangan.
![]() |
Piagam Bintang Satu diberikan kepada industri pangan yang telah melatih semua karyawannya dengan materi Pelatihan Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan dan telah mempraktekannya dalam proses produksi. |
![]() |
Piagam Bintang Dua diberikan kepada industri pangan yang telah memperoleh Piagam Bintang Satu dan telah konsisten menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) serta mengembangkan prosedur dan lembar kerja. |
![]() |
Piagam Bintang Tiga diberikan kepada industri pangan yang telah memperoleh Piagam Bintang Satu dan Dua serta konsisten menerapkan manajemen keamanan pangan berdasarkan prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk mengendalikan risiko keamanan pangan. |
Sistem Piagam Bintang Keamanan Pangan memberikan keuntungan dalam hal :
- Menghasilkan pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional;
- Memberikan prinsip-prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik;
- Mengarahkan industri pangan agar dapat memenuhi berbagai persyaratan produksi;
- Mempromosikan industri pangan;
- Meningkatkan perdagangan produk pangan baik lokal maupun ekspor.
- 650 Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan, (dicabut 15 piagam)
- 31 Piagam Bintang Dua Keamanan Pangan
- 7 Piagam Bintang Tiga Keamanan Pangan
Lampiran :
PENERIMA PIAGAM BINTANG DUA KEAMANAN PANGAN (PB2KP)
No | Nama Perusahaan | Alamat / No. Telp. | Tahun |
1. | PT. Mega Surya Mas | Jl.Tambak Sawah No.32 Waru, Kab. Sidoarjo Surabaya - Jawa Timur | 2005 |
2. | PT. Smart, Tbk | Jl. Diponegoro No.18 Medan - Sumatera Utara 20152 | 2006 |
3. | PT. Asia Sakti Wahid Foods | Jl. Pertahanan Medan I No.7 Kampung Timbang Deli, Medan-SumUt. | 2006 |
4. | PT. Sari Incofood Corporation | Jl. Raya Medan Tanjung Morawa KM.8 No.33 Dusun X Tj Morawa Medan – Sumatera Utara |
2006 |
5. | PT. Universal Indofood Products | Jl. Kol. Yos Sudarso KM 7.3, Tj. Mulia Medan. – Sumatera Utara | 2006 |
6. | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk | Jl. Medan Tanjung Morawa KM 18.5 Medan – Sumatera Utara | 2006 |
7. | PT. Sumber Minuman Lestari | Jl. Raya Pasir Putih KM.3 No.113 Kampar, Riau. | 2006 |
8. | PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk | Jl. Kaharudin Nasution KM.12 Pekanbaru, Riau | 2006 |
9. | PT. Canning Indonesia Produk | Jl. Diponegoro 101 Denpasar, Bali | 2006 |
10. | PT. Sinar Sosro | Jl. Raya Kemenuh, Kabupaten Gianyar, Bali. | 2006 |
11. | PT. Ikafood Putramas | Jl. Panyawungan No. 6, Cileunyi Bandung – Jawa Barat | 2006 |
12. | PT. Tirta Investama | Jl. Airmadidi Bawah (Pabrik Aqua) Kec.Airmadidi Kab. Minahasa Utara, Manado – Sulawesi Utara | 2006 |
13. | PT. Smart Tbk Surabaya | Jl. Rungkut Industri Raya No. 15 Surabaya – Jawa Timur | 2006 |
14. | PT. Gunung Subur | Jl. Raya Jaten KM.9 Karanganyar, Semarang - Jawa Tengah | 2006 |
15. | PT. Pulau Sambu Guntung | Sei. Guntung, Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir Prop.Riau | 2006 |
16. | PT. Ajinomoto Calpis Beverage Indonesia | Kawasan EJIP Plit 7C, Cikarang Selatan, Bekasi. | 2006 |
17. | PT Amerta Indah Otsuka | Factory : Jl. Siliwangi Km.28 Kp.Sindangresmi RT.07/04 Ds.Kutajaya Kec.Cicurug, Sukabumi 43359. | 2006 |
18. | PT Coca Cola Bottling Indonesia | Jl. Raya Bandung-Garut Km.26 Cimanggung, Sumedang Jawa Barat | 2006 |
19. | PT Anugrah Setia Lestari | Desa Wantilan RT.07/03 Kec.Cipeundeuy, Subang Jawa Barat | 2006 |
20. | PT Perfetti Van Melle | Kota Bukit Indah Blok: A-11 No.20-21 Kab.Purwakarta-Jawa Barat. | 2006 |
21. | PT Gizindo Prima Nusantara | Jl. Raya Caringin No.353 Padalarang | 2006 |
22. | PT. Tigaraksa Satria | Jl. Cangkringan KM 1.5 Dhuri, Kalasan, Sleman | 2006 |
23. | PT. Aneka Tuna Indonesia | Jl. Raya Surabaya-Malang Km. 38. Gempol Pasuruan, Surabaya | 2007 |
24. | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk | Jl. Raya Caringin No. 353 Padalarang- Kab. Bandung | 2007 |
25. | PT. Indofood Sukses Makmur | Jl. Kima 10 Kav. A3, Biringkanaya, Makassar. | 2007 |
26. | PT. Master Indo Aroma Mitra | Jl. Kapasa Raya No. 10 A. Makassar | 2007 |
27. | PTP. Nusantara VIII Industri Ilir Teh | Jl. Raya Panyileukan No. 2 Bandung | 2007 |
28. | PT. Sinar Sosro | Jl. Semarang Bawean Km 28 Ungaran, Semarang | 2007 |
29. | PT. Soejasch Bali | Jl. Gunung Patas I Padang Sambian Klod Denpasar Bali | 2007 |
30. | PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi | Jl. Melati No.9, Banjar Jawa Singaraja, Bali | 2007 |
31. | PT. Ultra Jaya Milk Industries | Jl. Raya Cimareme No. 131 Padalarang Bandung | 2007 |
PENERIMA PIAGAM BINTANG TIGA KEAMANAN PANGAN (PB3KP)
No | Nama Perusahaan | Alamat / No. Telp. | Tahun |
1. | PT. Danone Dairy Indonesia | Jl. Kranji Blok F 5/2° Delta Silicon II, Liippo Cikarang, Bekasi – Jawa Barat | 2007 |
2. | PT. Gizindo Prima Nusantara | Jl. Raya Caringin No 353 Padalarang-Jawa Barat. | 2007 |
3. | PT. Indomilk | Jl. Raya Bogor Km.26,6 Jakarta Timur | 2007 |
4. | PT. Mega Surya Mas | Jl. Tambak Sawah 32, Waru – Sidoarjo, Jawa Timur | 2007 |
5. | PT. Smart | Jl.Belmera Baru III,Belawan II, Medan – Sumatera Utara | 2007 |
6. | PT. Tirta Investama | Jl. Kampung Salam, Desa Darmaga, Cisalak, Kabupaten Subang - Jawa Barat. | 2007 |
7. | PT. Yakult Indonesia Persada | Kawasan Industri Indolakto, Dusun Pasawahan, Cicurug-Sukabumi Jawa Barat. | 2007 |
DIREKTORAT SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
DEPUTI III – BADAN POM RI